kobisport@gmail.com | 052-8567140

דיאטה ותזונה בשיטת Diet2All: המדע שמאחורי הגוף המושלם: חיטוב, בריאות ואיזון הורמונלי בהתאמה אישית.

טבלת ערכים תזונתיים ירקות

להלן טבלה של הערכים התזונתיים של ירקות שכיחים. הערכים הם ממוצעים ועשויים להשתנות בהתאם לזן ולגודל הירק:

ירק קלוריות (ל-100 גרם) חלבון (גרם) פחמימות (גרם) סיבים תזונתיים (גרם) שומן (גרם) ויטמין C (מ"ג)
עגבנייה 18 0.9 3.9 1.2 0.2 13.7
מלפפון 15 0.7 3.6 0.5 0.1 2.8
גזר 41 0.9 9.6 2.8 0.2 5.9
פלפל אדום 31 1 6 2.1 0.3 127.7
בצל 40 1.1 9.3 1.7 0.1 7.4
שום 149 6.4 33.1 2.1 0.5 31.2
חסה 15 1.4 2.9 1.3 0.2 9.2
תרד 23 2.9 3.6 2.2 0.4 28.1
ברוקולי 34 2.8 6.6 2.6 0.4 89.2
כרובית 25 1.9 5 2 0.3 48.2
קישוא 17 1.2 3.1 1 0.3 17
תירס 86 3.3 19.2 2.7 1.2 6.8
פטריות 22 3.1 3.3 1 0.3 2.1
בטטה 86 1.6 20.1 3 0.1 2.4


logo בניית אתרים