טבלת ערכים תזונתיים פירות
להלן טבלה של הערכים התזונתיים של פירות שכיחים. הערכים הם ממוצעים ועשויים להשתנות בהתאם לזן ולגודל הפרי:
| פרי |
קלוריות ל-100 גרם |
חלבון (גרם) | פחמימות (גרם) | סיבים תזונתיים (גרם) | שומן (גרם) | ויטמין C (מ"ג) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| תפוח | 52 | 0.3 | 14 | 2.4 | 0.2 | 4.6 |
| בננה | 89 | 1.1 | 23 | 2.6 | 0.3 | 8.7 |
| תפוז | 47 | 0.9 | 12 | 2 | 0.1 | 53.2 |
| אגס | 57 | 0.4 | 15 | 3.1 | 0.1 | 4.3 |
| ענבים | 69 | 0.6 | 18 | 0.9 | 0.2 | 10.8 |
| תות שדה | 32 | 0.7 | 7.7 | 2 | 0.3 | 58.8 |
| רימון | 83 | 1.7 | 19 | 4 | 1.2 | 10.2 |
| אבטיח | 30 | 0.6 | 8 | 0.4 | 0.2 | 8.1 |
| מלון | 34 | 0.8 | 8 | 0.9 | 0.2 | 36.7 |
| קיווי | 61 | 1.1 | 15 | 3 | 0.5 | 92.7 |
| מנגו | 60 | 0.8 | 15 | 1.6 | 0.4 | 36.4 |
| שזיף | 46 | 0.7 | 11 | 1.4 | 0.3 | 9.5 |
| אפרסק | 39 | 0.9 | 10 | 1.5 | 0.3 | 6.6 |
אם יש צורך בהוספה של פירות נוספים או ערכים מסוימים אחרים, אשמח לעדכן.